| Бензопила MS170-14″ Stihl 1.3 кВт, 3/8 , 1.1 мм    | Рабочий объем см³ | 30,1 |   | Мощность л.с. | 1,8 |   | Вес кг 1) | 3,9 |   | Удельный вес кг/кВт | 3 |   | Уровень звукового давления дБ(A) 2) | 98 |   | Уровень звуковой мощности дБ(A) 2) | 109 |   | Шаг цепи | 3/8 » P |   | Уровень вибрации слева/справа m/s² 3) | 4,2/5,9 |   | Объём масляного бака см³ | 145 |    |  
 | 
  | Бензопила МS 180-14″ Stihl 1,5 кВт/2,0 л.с    | Рабочий объем см³ | 31,8 |   | Цепь STIHL Oilomatic | Picco Micro 3 (PM3) |   | Мощность л.с. | 2 |   | Вес кг 1) | 3,9 |   | Удельный вес кг/кВт | 2,6 |   | Уровень звукового давления дБ(A) 2) | 97 |   | Уровень звуковой мощности дБ(A) 2) | 110 |   | Шаг цепи | 3/8 » P |   | Уровень вибрации слева/справа m/s² 3) | 6,6/7,8 |   | Объём масляного бака см³ | 145 |  |  | 
  | Бензопила МS 180-16″ Stihl 1,5 кВт/2,0 л.с арт.11302000111 |  | 
  | Бензопила MS 180-16″ C-ErgoStart Stihl |  | 
  | Бензопила MS 211-16 Stihl «3/8» , 1.3 мм .1,7кВт/2,2л.с (11392000011)    | Рабочий объем см³ | 35,2 |   | Мощность л.с. | 2,3 |   | Вес кг 1) | 4,3 |   | Удельный вес кг/кВт | 2,5 |   | Уровень звукового давления дБ(A) 2) | 100 |   | Уровень звуковой мощности дБ(A) 2) | 113 |   | Шаг цепи | 3/8 » P |   | Уровень вибрации слева/справа m/s² 3) | 3,5/3,5 |   | Объём масляного бака см³ | 265 |  |  | 
  | Бензопила МS 230-16 Stihl 2кВт/2,7л.с.    | Рабочий объем см³ | 40,2 |   | Мощность л.с. | 2,7 |   | Вес кг 1) | 4,6 |   | Удельный вес кг/кВт | 2,3 |   | Уровень звукового давления дБ(A) 2) | 101 |   | Уровень звуковой мощности дБ(A) 2) | 113 |   | Шаг цепи | 3/8 » P |   | Уровень вибрации слева/справа m/s² 3) | 6,9/8,9 |   | Объём масляного бака см³ | 200 |  |  | 
  | Бензопила МS 250-16″ Stihl 2,3 кВт/3,1 л.с арт. 11232000329    | Рабочий объем см³ | 45,4 |   | Мощность л.с. | 3,1 |   | Вес кг 1) | 4,6 |   | Удельный вес кг/кВт | 2 |   | Уровень звукового давления дБ(A) 2) | 101 |   | Уровень звуковой мощности дБ(A) 2) | 114 |   | Шаг цепи | 3/8 » P |   | Уровень вибрации слева/справа m/s² 3) | 6,9/8,9 |   | Объём масляного бака см³ | 200 |  |  | 
  | Бензопила МS 251-16 3/8, 1.3мм, 2.2кВт арт. 11432000047 |  | 
  | Бензопила MS 260 Stihl 15″, 2,6кВт    | Рабочий объем см³ | 50,2 |   | Мощность л.с. | 3,5 |   | Вес кг 1) | 4,8 |   | Удельный вес кг/кВт | 1,8 |   | Уровень звукового давления дБ(A) 2) | 99 |   | Уровень звуковой мощности дБ(A) 2) | 113 |   | Шаг цепи | .325 « |   | Уровень вибрации слева/справа m/s² 3) | 3,6/4,1 |   | Объём масляного бака см³ | 290 |  |  | 
  | Бензопила MS 261 Stihl 16″ 0,325″ 1,6мм 2,8кВт/3,8 л.с    | Рабочий объем см³ | 50,2 |   | Мощность л.с. | 4,1 |   | Цепь STIHL Oilomatic | Rapid Super (RS) |   | Вес кг 1) | 4,9 |   | Вес кг 2) | 5,2 |   | Удельный вес кг/кВт | 1,6 |   | Уровень звукового давления дБ(A) 3) | 104 |   | Уровень звуковой мощности дБ(A) 3) | 116 |   | Шаг цепи | .325 « |   | Рабочий объем см³ | 50,2 |   | Уровень вибрации слева/справа m/s² 4) | 3,5/3,5 |   | Объём масляного бака см³ | 270 |  |  | 
  | Бензопила MS 271 Stihl 16″ 0,325″ 1,6мм 2.6кВт/3,5 л.с    | Рабочий объем см³ | 50,2 |   | Мощность л.с. | 3,5 |   | Вес кг 1) | 5,6 |   | Удельный вес кг/кВт | 2,2 |   | Уровень звукового давления дБ(A) 2) | 103 |   | Уровень звуковой мощности дБ(A) 2) | 115 |   | Шаг цепи | .325 « |   | Уровень вибрации слева/справа m/s² 3) | 4,5/4,5 |   | Объём масляного бака см³ | 240 |  |  | 
  | Бензопила МS 291 Stihl 16″ 0,325″ 1.6мм 2,8кВт/3,8 л.с |  | 
  | Бензопила MS 361 Stihl 16″ 3/8″ 1,6мм 3,4кВт/4,6л.с    | Рабочий объем см³ | 59 |   | Мощность л.с. | 4,6 |   | Вес кг 1) | 5,6 |   | Удельный вес кг/кВт | 1,6 |   | Уровень звукового давления дБ(A) 2) | 103 |   | Уровень звуковой мощности дБ(A) 2) | 115 |   | Шаг цепи | 3/8 « |   | Уровень вибрации слева/справа m/s² 3) | 3,6/3,6 |   | Объём масляного бака см³ | 325 |  |  | 
  | Бензопила MS 362 Stihl 16″ |  | 
  | Бензопила PATRIOT GARDEN 2512 (1.0 л.с.; 3/8″, 1.3мм, 44зв.)    | Мощность | 1.0 кВт / 1.3 л.с |   | Объём двигателя | 25 смᵌ |   | Длина шины | 12’/ 30 см |   | Шаг цепи | 3/8″ |   | Количество звеньев | 44 |   | Размер паза шины | 1.3 мм |   | Easy Start | — |   | Объем топливного бака | 0.2 л |   | Объем масляного бачка | 0.2 л |   | Вес | 2.9 кг |  |  | 
  | Бензопила PATRIOT GARDEN 3816 (2.0 л.с.; 3/8″, 1.3мм, 57зв.)      | Мощность | 1.5 кВт / 2.0 л.с. |   | Объем двигателя | 38 смᵌ |   | Длина шины | 16’/ 40 см |   | Шаг цепи | 3/8″ |   | Количество звеньев | 57 |   | Размер паза шины | 1.3 мм. |   | Объем топливного бака | 0.31 л |   | Объем масленого бачка | 0.21 л |   | Вес | 4.9 кг |   |  |  |    |  | 
  | Бензопила PATRIOT GARDEN 3818 (2.0 л.с.; 3/8″, 1.3мм, 64 зв.)    | Мощность | 1.5 кВт / 2.0 л.с. |   | Объем двигателя | 38 смᵌ. |   | Длина шины | 18’/ 45 см |   | Шаг цепи | 3/8″ |   | Количество звеньев | 64 |   | Размер паза шины | 1.3 мм |   | Easy Start | + |   | Объем топливного бака | 0.31 л |   | Объем масляного бачка | 0.21 л |   | Вес | 5 кг |  |  | 
  | Бензопила PATRIOT GARDEN 4016 (2.2 л.с.; 3/8″, 1.3мм, 57зв.)    | Мощность | 1.5 / 2.0 л.с. |   | Объём двигателя | 40 смᵌ |   | Длина шины | 16’/ 40 см |   | Шаг цепи | 3/8″ |   | Количество звеньев | 57 |   | Размер паза шины | 1.3 мм |   | Easy Start | + |   | Объем топливного бака | 0.31 л |   | Объем масляного бачка | 0.21 л |   | Вес 5.1 кг |  |  |  | 
  | Бензопила PATRIOT GARDEN 4518 (2.9 л.с.; 0.325″, 1.5мм, 72зв.)    | Мощность | 2.1 кВт / 2.9 л.с. |   | Объем двигателя | 45 смᵌ |   | Длина шины | 18’/ 45 см |   | Шаг цепи | 0.325″ |   | Количество звеньев | 72 |   | Размер паза шины | 1.5 мм |   | Easy Start | + |   | Объем топливного бака | 0.55 л |   | Объем масляного бачка | 0.26 л |   | Вес | 6 кг |   |  |  |  | 
  | Бензопила PATRIOT GARDEN 4520 (2.9 л.с.; 0.325″, 1.5мм, 76зв.)    | Мощность | 2.1 кВт / 2.9 л.с. |   | Объем двигателя | 45 смᵌ |   | Длина шины | 20’/ 50 см |   | Шаг цепи | 0.325″ |   | Количество звеньев | 76 |   | Размер паза шины | 1.5 мм |   | Easy Start | + |   | Объем топливного бака | 0.55 л |   | Объем масляного бачка | 0.26 л |   | Вес | 6.1 кг |  |  | 
  | Бензопила PATRIOT GARDEN 5220 (3.4 л.с.; 0.325″, 1.5мм, 76зв.)      | Мощность | 2.5 кВт / 3.4 л.с. |   | Объем двигателя | 52 смᵌ |   | Длина шины | 20’/ 50 см |   | Шаг цепи | 0.325″ |   | Количество звеньев | 76 |   | Размер паза шины | 1.5 мм |   | Easy Start | + |   | Объем топливного бака | 0.55 л |   | Объем масляного бачка | 0.26 л |   | Вес | 7 кг |   |  |  |  |  | 
  | Бензопила PATRIOT GARDEN 6220 (4.0 л.с.; 3/8″, 1.6мм, 72зв.)    | Мощность | 3.3 кВт / 4.35 л.с. |   | Объем двигателя | 62 смᵌ |   | Длина шины | 20’/ 50 см |   | Шаг цепи | 3/8″ |   | Количество звеньев | 72 |   | Размер паза шины | 1.6 мм |   | Easy Start | — |   | Объем топливного бака | 0.88 л |   | Объем масляного бачка | 0.35 л |   | Вес | 7.5 кг |  |  | 
  | Бензопила PATRIOT PT541 PRO      | Мощность | 1.73 кВт / 2.3 л.с. |   | Объем двигателя | 40 смᵌ |   | Длина шины | 16’/ 40 см |   | Шаг цепи | 3/8″ |   | Количество звеньев | 56 |   | Размер паза шины | 1.3 мм |   | Easy Start | + |   | Объем топливного бака | 0.41 л |   | Объем масляного бачка | 0.24 л |   | Вес | 4.3 кг |   |  |  |  |  | 
  | Бензопила PATRIOT PT554 PRO    | Мощность | 2.6 кВт / 3.5 л.с. |   | Объем двигателя | 54 смᵌ |   | Длина шины | 20’/ 50 см |   | Шаг цепи | 0.325″ |   | Количество звеньев | 78 |   | Размер паза шины | 1.5 мм |   | Easy Start | + |   | Объем топливного бака | 0.52 л |   | Объем масляного бачка | 0.26 л |   | Вес | 5.1 кг |  |  | 
  | Бензопила PATRIOT GARDEN РТ546-18 PRO    | Мощность | 2.25 кВт / 3.0 л.с. |   | Объем двигателя | 46 смᵌ |   | Длина шины | 18’/ 45 см |   | Шаг цепи | 0.325″ |   | Количество звеньев | 72 |   | Размер паза шины | 1.3 мм |   | Easy Start | + |   | Объем топливного бака | 0.52 л |   | Объем масляного бачка | 0.26 л |   | Вес | 4.9 кг |  |  | 
  | Мотоножницы STIHL HS45 24 арт.42280112912    | Длина реза см | 45 |   | Рабочий объём см³ | 27,2 |   | Мощность кВт | 0,75 |   | Вес кг 1) | 4,7 |   | Уровень звукового давления дБ(A) 2) | 97 |   | Уровень звуковой мощности дБ(A) 2) | 107 |   | Уровень вибрации справа м/с² 3) | 9 |   | Уровень вибрации слева м/с² 3) | 10 |   | Общая длина см | 95 |   | Частота ходов об/мин | 3.800 |   | Расстояние между зубьями мм | 30 |   | Объём топливного бака унций | 7,6 |   | Объём бака л | 0,22 |  |  | 
  | Бензопила PATRIOT НОМЕ GARDEN НG 459, 2.9л.с |  | 
  | Бензопила PATRIOT НОМЕ GARDEN НG 459 + кейс |  | 
  | Бензопила PATRIOT НОМЕ GARDEN НG 457, 2.9л.с |  | 
  | Бензопила MAXCUT МС 246 |  | 
  | Бензопила MAXCUT МС 252 |  |