МШУ — 0,7-115, 700 Вт. Потребляемая мощность: | 700 Вт | Частота оборотов х/х: | 10000 об/мин | Макс. диаметр круга: | 115 мм | Масса: | 1,8 кг | | |
МШУ — 0,8-02-125 Д, 800 Вт. Потребляемая мощность: | 800 Вт | Частота оборотов х/х: | 11000 об/мин | Макс. диаметр круга: | 125 мм | Масса: | 2,1 кг | | |
МШУ — 0,8-01-125 Д, 800 Вт. Потребляемая мощность: | 800 Вт | Частота оборотов х/х: | 10000 об/мин | Макс. диаметр круга: | 125 мм | Масса: | 1,9 кг | | |
МШУ — 0,90-125, 900 Вт. Потребляемая мощность: | 900 Вт | Частота оборотов х/х: | 10000 об/мин | Макс. диаметр круга: | 125 мм | Масса: | 2,0 кг | | |
МШУ — 0,95-125, 950 Вт. Потребляемая мощность: | 950 Вт | Частота оборотов х/х: | 0-11000 об/мин | Макс. диаметр круга: | 125 мм | Масса: | 1,8 кг | | |
МШУ — 1,0-125, 1000 Вт. Потребляемая мощность: | 1000 Вт | Частота оборотов х/х: | 10000 об/мин | Макс. диаметр круга: | 125 мм | Масса: | 2,2 кг | | |
МШУ — 1,2-150 Е, 1200 Вт. Потребляемая мощность: | 1200 Вт | Частота оборотов х/х: | 3000-6800 об/мин | Макс. диаметр круга: | 150 мм | Масса: | 2,7 кг | | |
МШУ — 1,3-150, 1300 Вт. Потребляемая мощность: | 1300 Вт | Частота оборотов х/х: | 3200-8200 об/мин | Макс. диаметр круга: | 150 мм | Масса: | 2,8 кг | | |
МШУ — 1,5-180, 1500 Вт. Потребляемая мощность: | 1500 Вт | Частота оборотов х/х: | 6000 об/мин | Макс. диаметр круга: | 180 мм | Масса: | 3,3 кг | | |
МШУ — 1,8-230, 1800 Вт. Потребляемая мощность: | 1800 Вт | Частота оборотов х/х: | 6000 об/мин | Макс. диаметр круга: | 230 мм | Масса: | 5,0 кг | | |
МШУ — 2,0-230 А, 2000 Вт. Потребляемая мощность: | 2000 Вт | Частота оборотов х/х: | 6500 об/мин | Макс. диаметр круга: | 230 мм | Масса: | 5,5 кг | | |
МШУ — 2,2-01-230 , 2200 Вт. Потребляемая мощность: | 2200 Вт | Частота оборотов х/х: | 6000 об/мин | Макс. диаметр круга: | 230 мм | Масса: | 5,5 кг | | |
МШУ — 2,45-230, 2450 Вт. Потребляемая мощность: | 2450 Вт | Частота оборотов х/х: | 6000 об/мин | Макс. диаметр круга: | 230 мм | Масса: | 6,0 кг | | |
Полировальная МШУ-1.2П-125, кейс Потребляемая мощность: | 1200 Вт | Частота оборотов х/х: | 2500-6800 об/мин | Макс. диаметр круга: | 125 мм | Масса: | 2,7 кг | | |
Машина полировальная МП-0,13 Потребляемая мощность: | 130 Вт | Частота колебаний х/х: | 3800 кол/мин | Размер шлифплатформы: | 240 мм | Масса: | 2,5 кг | | |
Машина полировальная МП-0,42 Потребляемая мощность: | 420 Вт | Частота вращения х/х: | 4500-9500 кол/мин | Размер шлифплатформы: | 125 мм | Масса: | 2,1 кг | | |
Машина полировальная МП-0,5 Потребляемая мощность: | 500 Вт | Частота вращения х/х: | 4000-13000 кол/мин | Размер шлифплатформы: | 150 мм | Масса: | 2,6 кг | | |
Машина плоскошлиф. МШП-0.18 Потребляемая мощность: | 180 Вт | Частота колебаний х/х: | 10000 кол/мин | Размер шлифплатформы: | 187х90 мм | Масса: | 1,35 кг | | |
Машина плоскошлиф. МПШ-0,27 МФ Потребляемая мощность: | 270 Вт | Частота колебаний х/х: | 10000 кол/мин | Размер шлифплатформы: | | Плоскошлифовальная | 187х90 мм | Дельташлифовальная | 208х110 мм | Полировальная | 125 мм | Масса: | 1,5 кг | | |
Машина плоскошлиф. МШП-0.3 Потребляемая мощность: | 300 Вт | Частота колебаний х/х: | 6000-10000 кол/мин | Размер шлифплатформы: | 227х115 мм | Масса: | 2,1 кг | | |
Машина ленточно-шлифовальная ЛШМ-0,8-75 , 800 Вт. Потребляемая мощность: | 800 Вт | Скорость движения: | 280 м/мин | Размер шлифовальной ленты: | 75х457 мм | Масса: | 2,9 кг | | |
Машина ленточно-шлифовальная ЛШМ-0,95-76 , 950 Вт. пластик кейс Потребляемая мощность: | 950 Вт | Скорость движения: | 280 м/мин | Размер шлифовальной ленты: | 75х457 мм | Масса: | 3,2 кг | | |
Машина ленточно-шлифовальная ЛШМ-1 У, 1000 Вт. Потребляемая мощность: | 1000 Вт | Скорость движения: | 120-380 м/мин | Размер шлифовальной ленты: | 76х533 мм | Масса: | 3,5 кг | | |
Машина ленточно-шлифовальная ЛШМ-1,2 Ш Потребляемая мощность: | 1000 Вт | Скорость движения: | 120-380 м/мин | Размер шлифовальной ленты: | 100х610 мм | Масса: | 3,5 кг | | |
| |
Стойка для УШМ 115-125 Размер станины: | 240х240 мм | Макс. размер разрезаемого материала: | | труб | 35 мм | полос (высота х ширина) | 35х50 мм | Угол разрезания: | 0-450 | Высота стойки (без рукоятки): | 280 мм | Вес: | 2 кг | | |
Стойка для УШМ 230 С-230 Размер станины: | 350х370 мм | Макс. размер разрезаемого материала: | | труб | 65 мм | полос (высота х ширина) | 60х110 мм | Угол разрезания: | 0-450 | Высота стойки (без рукоятки): | 380 мм | Вес: | 6,4 кг | | |
Машина электр.вибрационная многофункциональная МЭВ-0,34 МФ Потребляемая мощность: | 340 Вт | Частота колебания насадок на х/х: | 15000-21000 кол/мин | Угол колебания насадок: | 3,00 | Масса: | 1,45 кг | | |
Пила монтажная ПМ-2,0-2 | |
Пила монтажная ПМ-2,2-1 | |
Набор пильных насадок д/МФЭ 10 шт. (50469) | |